1. Rombongan Belajar
| KELAS | PUTRA | PUTRI | JUMLAH | ROMBONGAN BELAJAR |
| PARAREL | ||||
| VII 1 | 15 | 15 | 15 ROMBEL | |
| VII 2 | 26 | 26 | ||
| VII 3 | 38 | 38 | ||
| VII 4 | 35 | 35 | ||
| VII 5 | 35 | 35 | ||
| VII 6 | 34 | 34 | ||
| VII 7 | 37 | 37 | ||
| VII 8 | 36 | 36 | ||
| VII 9 | 18 | 18 | ||
| VII 10 | 24 | 24 | ||
| VII 11 | 28 | 28 | ||
| VII 12 | 30 | 30 | ||
| VII 13 | 31 | 31 | ||
| VII 14 | 29 | 29 | ||
| VII 15 | 33 | 33 | ||
| JUMLAH | 256 | 193 | 449 | |
| VIII 1 | 20 | 20 |
13 ROMBEL |
|
| VIII 2 | 30 | 30 | ||
| VIII 3 | 28 | 28 | ||
| VIII 4 | 28 | 28 | ||
| VIII 5 | 26 | 26 | ||
| VIII 6 | 27 | 27 | ||
| VIII 7 | 29 | 29 | ||
| VII 8 | 12 | 12 | ||
| VIII 9 | 24 | 24 | ||
| VIII 10 | 30 | 30 | ||
| VIII 11 | 32 | 32 | ||
| VIII 12 | 30 | 30 | ||
| VIII 13 | 32 | 32 | ||
| JUMLAH | 188 | 160 | 348 | |
| IX 1 | 28 | 28 | 11 ROMBEL | |
| IX 2 | 30 | 30 | ||
| IX 3 | 30 | 30 | ||
| IX 4 | 30 | 30 | ||
| IX 5 | 29 | 29 | ||
| IX 6 | 29 | 29 | ||
| IX 7 | 27 | 27 | ||
| IX 8 | 27 | 27 | ||
| IX 9 | 25 | 25 | ||
| IX 10 | 26 | 26 | ||
| IX 11 | 25 | 25 | ||
| JUMLAH | 176 | 130 | 306 | |
| TOTAL | 620 | 483 | 1103 | 39 ROMBEL |
- Asal Sekolah Siswa Baru
| ASAL SEKOLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| MI | 27 | 23 | 50 |
| SD | 208 | 192 | 400 |
| JUMLAH | 235 | 215 | 450 |
- Pekerjaan Orang Tua
| PEKERJAAN | FREKUENSI | JUMLAH | PRESENTASE | ||
| ORANG TUA | KLS I | KLS II | KLS III | ||
| PETANI | 142 | 102 | 40 | 284 | 25,70 |
| TNI / POLRI | 44 | 30 | 30 | 104 | 9,41 |
| GURU / PNS | 67 | 48 | 36 | 151 | 13,67 |
| DOSEN | 20 | 43 | 40 | 103 | 9,32 |
| BURUH | 50 | 87 | 20 | 157 | 14,21 |
| PEDAGANG | 57 | 20 | 40 | 117 | 10,59 |
| KARYAWAN | 70 | 19 | 100 | 189 | 17,10 |
| JUMLAH | 450 | 349 | 306 | 1105 | 100 |
- Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Siswa
| LATAR BELAKANG ORANG TUA | FREKUENSI | PRESENTASE |
| S.3 | 0 | |
| S.2 | 14 | 1,27 |
| S.1 | 187 | 16,92 |
| DIPLOMA | 192 | 17,38 |
| SMA / MA | 237 | 21,45 |
| SMP / MTs | 362 | 32,76 |
| SD / MI | 113 | 10,23 |
| JUMLAH | 1105 | 100 |
- OUT PUT
- Persentase lulusan per tahun
| TAHUN | LULUS | TIDAK LULUS | KET | ||
| F | % | F | % | ||
| 2005/ 2006 | 149 | 100% | 0 | 0% | |
| 2006/ 2007 | 155 | 100% | 0 | 0% | |
| 2007/ 2008 | 152 | 98,95% | 2 | 02,16% | |
| 2008/ 2009 | 165 | 99,95% | 1 | 01,16% | |
| 2009/ 2010 | 189 | 99,47 % | 1 | 01,33 % | |
| 2010/ 2011 | 197 | 100% | 0 | 0% | |
| 2011/ 2012 | 188 | 100% | 0 | 0% | |
| 2012/2013 | 171 | 100% | 0 | 0% | |
| 2013/2014 | 252 | 100% | 0 | 0% | |
| 2014/2015 | 354 | 100% | 0 | 0% | |
| 2015/2016 | 370 | 100% | 0 | 0% | |